أفينجرز: نهاية اللعبة هو «أعلى الأفلام دخلاً» بعائدات حوالي 5.8 مليار$ في صالات السينما، لكن مثل هذه الإدعائات قد تشير إلى عائدات صالات السينما فقط دون احتساب الدخل القادم من الإصدارات المنزلية والتلفزيون، التي يمكن أن تعني جزء كبير من أرباح الفيلم. ما إن يتم احتساب الإيرادات من الإصدارات المنزلية، فهذا لا يعني أنه يمكن على الفور تحديد أي فيلم هو الأنجح. إضافة إلى 1.8 مليار$ التي حصدها فيلم تيتانيك خلال عرضه في السينما، فقد حصد ايضاً 1.2 مليار$ إضافية من مبيعات الأشرطة والدي في دي. على الرغم أن معلومات المبيعات كاملة غير متوفر عن فيلم أفاتار، إلا أنه كسب 190 مليون$ من بيع 10 ملايين نسخة من الدي في دي والبلوراي في أمريكا الشمالية، وباع 30 مليون نسخة حول العالم. بعد احتساب الدخل القادم من الإصدارات المنزلية، فأن كلاً من أفاتار وتيتانيك قد كسبا أكثر من 4 مليارت$. حقوق
البث التلفزيوني تضاف ايضاً بشكل كبير إلى أرباح الفيلم، عادة الأفلام تربح بقدر 20-25% من عائداتها السينمائية مقابل عدد من العروض في التلفاز علاوة على إيرادات الدفع مقابل المشاهدة ؛ تيتانيك كسب 55 مليون$ من حقوق البث التلفازي في الولايات المتحدة وحدها (ما يعادل حوالي 9% من إيرادت الفيلم في أمريكا الشمالية).
البث التلفزيوني تضاف ايضاً بشكل كبير إلى أرباح الفيلم، عادة الأفلام تربح بقدر 20-25% من عائداتها السينمائية مقابل عدد من العروض في التلفاز علاوة على إيرادات الدفع مقابل المشاهدة ؛ تيتانيك كسب 55 مليون$ من حقوق البث التلفازي في الولايات المتحدة وحدها (ما يعادل حوالي 9% من إيرادت الفيلم في أمريكا الشمالية).
عندما يستغل الفيلم بشكل كبير كملكية تجارية، فأن الإيرادت الإضافية القادمة من الترويج له قد تتجاوز الدخل القادم من مبيعات الفيلم مباشرة. فيلم سيارات من إنتاج بيكسار وصلت إيراداته في دور العرض إلى 461 مليون — رقم متواضع مقارنة بإيرادات أفلام بيكسار الأخرى — لكنه ولد مبيعات بضائع وصلت إلى 10 مليار$ في الستة سنوات التي أعقبت صدوره في 2006، وهي أكبر عائدات متولدة من قبل فيلم واحد.
فقط الإيرادات من العروض السينمائية مشمولة هنا، حيث أفاتار في المركز الأول. بحلول يناير 2015، تسعة عشر فيلماً حققوا إيرادات تجاوزت المليار $ حول العالم. جميع الأفلام في هذه القائمة قد صدرت في صالات السينما (حتى إن بعضها قد أعيد إصداره) منذ 1993. الأفلام التي لم تعرض منذ تلك السنة لا تظهر في القائمة بسبب تضخم سعر التذكرة، إضافة إلى أن حجم السكان، وإتجاهات شراء التذكرة لم يتم أخذها بعين الأعتبار.
ملاحظة: الفيلم باللون الأخضر الفاتح يعني أنه يعرض حالياً بدور العرض.
| الترتيب | القمة | العنوان | الدخل الإجمالي العالمي | العام | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | المنتقمون: نهاية اللعبة | $2,796,274,401 | 2019 | |
| 2 | 1 | أفاتار | $2,789,679,794 | 2009 | |
| 3 | 1 | تيتانيك | $2,187,463,944 | 1997 | |
| 4 | 3 | حرب النجوم: القوة تنهض | $2,068,223,624 | 2015 | |
| 5 | 4 | المنتقمون: الحرب اللانهائية | $2,048,359,754 | 2018 | |
| 6 | 3 | العالم الجوراسي | $1,671,713,208 | 2015 | |
| 7 | 7 | الأسد الملك | $1,646,478,049 | 2019 | |
| 8 | 3 | المنتقمون | $1,518,812,988 | 2012 | |
| 9 | 4 | الغضب 7 | $1,516,045,911 | 2015 | |
| 10 | 5 | المنتقمون: عصر ألترون | $1,405,403,694 | 2015 | |
| 11 | 9 | النمر الأسود | $1,346,913,161 | 2018 | |
| 12 | 3 | هاري بوتر ومقدسات الموت – الجزء 2 | $1,341,693,157 | 2011 | |
| 13 | 9 | حرب النجوم: الجيداي الأخير | $1,332,539,889 | 2017 | |
| 14 | 12 | العالم الجوراسي: المملكة الساقطة | $1,309,484,461 | 2018 | |
| 15 | 5 | ملكة الثلج | F$1٬290٬000٬000 | 2013 | |
| 16 | 10 | الجميلة والوحش | $1,263,521,126 | 2017 | |
| 17 | 15 | أبطال خارقون 2 | $1,242,805,359 | 2018 | |
| 18 | 11 | فاست أند فيوريس 8 | F8$1,238,764,765 | 2017 | |
| 19 | 5 | آيرون مان 3 | $1,214,811,252 | 2013 | |
| 20 | 10 | التوابع | $1,159,398,397 | 2015 | |
| 21 | 12 | كابتن أمريكا: الحرب الأهلية | $1,153,304,495 | 2016 | |
| 22 | 20 | أكوا مان | $1,147,961,807 | 2018 | |
| 23 | 23 | سبايدرمان: بعيدا عن الوطن | $1,131,450,163 | 2019 | |
| 24 | 22 | كابتن مارفل | $1,128,274,794 | 2019 | |
| 25 | 4 | المتحولون: الجانب المظلم للقمر | $1,123,794,079 | 2011 | |
| 26 | 2 | سيد الخواتم: عودة الملك | $1٬120٬237٬002 | 2003 | |
| 27 | 7 | سكايفول | $1,108,561,013 | 2012 | |
| 28 | 10 | المتحولون: عصر الانقراض | $1,104,054,072 | 2014 | |
| 29 | 7 | نهوض فارس الظلام | $1,084,939,099 | 2012 | |
| 30 | 30 | حكاية لعبة 4 | $1,068,172,363 | 2019 | |
| 31 | 4 | حكاية لعبة 3 | $1,066,969,703 | 2010 | |
| 32 | 3 | قراصنة الكاريبي: صندوق الرجل الميت | $1,066,179,725 | 2006 | |
| 33 | 20 | روج ون: قصة من حرب النجوم | $1,056,057,273 | 2016 | |
| 34 | 34 | علاء الدين | $1,050,464,639 | 2019 | |
| 35 | 6 | قراصنة الكاريبي: في بحار غريبة | $1,045,713,802 | 2011 | |
| 36 | 24 | أنا الحقير 3 | $1,034,799,409 | 2017 | |
| 37 | 1 | الحديقة الجوراسية | $1٬029٬939٬903 | 1993 | |
| 38 | 22 | البحث عن دوري | $1,028,570,889 | 2016 | |
| 39 | 2 | حرب النجوم الجزء الأول: تهديد الشبح | $1,027,044,677 | 1999 | |
| 40 | 5 | أليس في بلاد العجائب | $1,025,467,110 | 2010 | |
| 41 | 24 | زوتوبيا | $1,023,784,195 | 2016 | |
| 42 | 14 | الهوبيت: رحلة غير متوقعة | $1,021,103,568 | 2012 | |
| 43 | 4 | فارس الظلام | $1,004,934,033 | 2008 | |
| 44 | 2 | هاري بوتر وحجر الفلاسفة | $975,051,288 | 2001 | |
| 45 | 19 | أنا الحقير 2 | $970,761,885 | 2013 | |
| 46 | 2 | الأسد الملك | $968,483,777 | 1994 | |
| 47 | 30 | كتاب الأدغال | $966,550,600 | 2016 | |
| 48 | 5 | قراصنة الكاريبي: في نهاية العالم | $963,420,425 | 2007 | |
| 49 | 40 | جومانجي: مرحبا بكم في الأدغال | $962,126,927 | 2017 | |
| 50 | 10 | هاري بوتر ومقدسات الموت – الجزء 1 | $960,431,568 | 2010 |
تعليقات
إرسال تعليق